Характеристики
Описание
Ткань верха: «Софтшелл»
Состав: 100% полиэфир
Показатели мембраны: сопротивление давления водяного столба (W/P) 10000 мм;
Паропроницаемость(MVT): 10000г/м2/24 часа
Брюки:
• анатомичный крой
• на поясе, с застежкой – гульф на тесьму-молнию, ширина пояса к среднему шву задних половинок брюк увеличена для защиты поясницы от переохлаждения
• боковые прорезные карманы на молнии
• на правом бедре карман на молнии
• в области колена — наколенники с вытачками
Защитные свойтва:
• дополнительная защита в области колен
• анатомичный крой
ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 017/2011
Детали
| ФСС | Нет |
|---|---|
| Размер | 88_170-176, 92_170-176, 96_170-176, 96_182-188, 100_170-176, 100_182-188, 104_170-176, 104_182-188, 108_170-176, 108_182-188, 112_170-176, 112_182-188, 116_170-176, 116_182-188, 120_182-188 |
| Вид изделия | Брюки |
| Цвет | олива (камни) |
| Основная ткань | Софтшелл, пл. 310 г/м? |
| Состав | 100% ПЭ |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения) |
| Вес единицы, кг | 0, 8 |
| Единиц в упаковке | 4 |
| Объем единицы, м3 | 0, 00625 |



