Характеристики
Описание
Ткань верха: “Сису”, отделка ВО
Состав: 77% полиэфир, 23% хлопок, плотность 140 г/м?
Удобная женская куртка.
Куртка:
• удлинённая стёганая модель прямого силуэта
• застёжка на двухзамковую молнию и планку с текстильной застёжкой
• прорезные карманы
• объем по линии низа регулируется кулисой
• утеплённый, пристёгивающийся капюшон с регулировкой объёма
• воротник и манжеты из искусственного меха «мутон»
Защитные свойтва:
• защита от пониженных температур воздуха
• защита от истирания, защита от общих производственных загрязнений
ТР ТС 019/2011
Детали
| ФСС | Нет |
|---|---|
| Размер | 80-84_158-164, 80-84_170-176, 88-92_158-164, 88-92_170-176, 96-100_158-164, 96-100_170-176, 104-108_158-164, 104-108_170-176, 112-116_158-164, 112-116_170-176, 120-124_158-164, 120-124_170-176 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | для защиты от пониженных температур |
| Цвет | василек |
| Основная ткань | Сису, пл. 140 г/м? |
| Состав | 23%ХБ 77%ПЭ |
| Утеплитель | Климафорт |
| Плотность утеплителя | Климафорт – 3 слоя, пл. 360 г/м? |
| Подкладка | 100% ПЭ |
| Климатический пояс | III |
| Класс защиты | 2 класс |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения) |
| Вес единицы, кг | 1, 3 |
| Единиц в упаковке | 8 |
| Объем единицы, м3 | 0, 017507 |



