Характеристики
Описание
Ткань верха: «Таслан 185Т»
Отделка: ВО, PU
Состав: 100% полиэфир, плотность 110 г/м?
Пальто:
• полуприлегающего силуэта
• центральная застёжка на двухзамковую молнию
• внешний ветрозащитный клапан с застёжкой на потайные кнопки
• спинка и полочки с рельефами
• боковые карманы в рельефном шве полочек с застёжкой на молнию
• воротник-стойка
• капюшон съёмный с регулировкой по лицевому вырезу
• рукава трёхшовные с внутренними трикотажными манжетами
Защитные свойтва:
• защита от пониженных температур воздуха
• защита от истирания, защита от общих производственных загрязнений
ТР ТС 019/2011
Детали
| ФСС | Нет |
|---|---|
| Размер | 80-84_158-164, 80-84_170-176, 88-92_158-164, 88-92_170-176, 96-100_158-164, 96-100_170-176, 104-108_158-164, 104-108_170-176, 112-116_158-164, 112-116_170-176, 120-124_158-164, 120-124_170-176 |
| Вид изделия | Пальто |
| Назначение | для защиты от пониженных температур |
| Цвет | т.синий |
| Основная ткань | Таслан, пл. 110 г/м? |
| Состав | 100% ПЭ |
| Утеплитель | Климафорт |
| Плотность утеплителя | Климафорт – 2 слоя, пл. 300 г/м? |
| Подкладка | 100% ПЭ |
| Климатический пояс | III |
| Класс защиты | 2 класс |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения) |
| Вес единицы, кг | 1 |
| Единиц в упаковке | 5 |
| Объем единицы, м3 | 0, 027 |






