Характеристики
Описание
Ткань верха: «Сису», отделка ВО
Состав: 77% полиэфир, 23% хлопок, плотность 140 г/м?
Полукомбинезон:
• застёжка на тесьму-молнию
• ветрозащитный клапан на кнопках
• фигурная кокетка
• бретели с эластичной лентой и застёжкой на фастексы
• эргономичные наколенники
• снегозащитная пуфта
• объем по линии талии регулируется эластичной лентой
Защитные свойтва:
• защита от пониженных температур воздуха
• защита от истирания, защита от общих производственных загрязнений
ТР ТС 019/2011
Детали
| ФСС | Нет |
|---|---|
| Размер | 80-84_158-164, 80-84_170-176, 88-92_158-164, 88-92_170-176, 96-100_158-164, 96-100_170-176, 104-108_158-164, 104-108_170-176, 112-116_158-164, 112-116_170-176, 120-124_158-164, 120-124_170-176 |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | для защиты от пониженных температур |
| Цвет | т.синий-василек |
| Основная ткань | Сису, пл. 140 г/м? |
| Состав | 23%ХБ 77%ПЭ |
| Утеплитель | Климафорт |
| Плотность утеплителя | Климафорт – 2 слоя, пл. 240 г/м? |
| Подкладка | 100% ПЭ |
| Климатический пояс | III |
| Класс защиты | 2 класс |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения) |
| Вес единицы, кг | 1, 3 |
| Единиц в упаковке | 10 |
| Объем единицы, м3 | 0, 014006 |


